| ELENCO | CENTRO FALLIMENTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIFUNZIONE & STAMPANTI DIGITALI | |||||||
| CATEGORIA | Q.TA' | MARCA & MODELLO | STATO MAGAZZINO | PREZZO | ACCESSORI | STATO / CONTATORE STAMPE K = 1000 | |
| BROTHER | |||||||
| STAMPANTI X ETICHETTE | 1 | TD-2020 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 90 | BUONO STATO | ||
| STAMPANTI X ETICHETTE | 1 | TD-2020 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 90 | BUONO STATO | ||
| STAMPANTI X ETICHETTE | 1 | TD-2120N | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 120 | BUONO STATO | ||
| STAMPANTI X ETICHETTE | 1 | QL-810W | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 140 | BUONO STATO | ||
| CAB | |||||||
| STAMPANTI X ETICHETTE | 1 | A6+/300 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 750 | USB + ETHERNET | BUONO STATO | |
| CANON | |||||||
| PRINTER PRODUCTION | 1 | iPC 650 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 5500 | ADF, CASSETTO HCF, RIP ON BOARD EFI , SCIVOLO X BANNER | BUONO STATO | |
| PRINTER PRODUCTION | 1 | iPC 650 | PROSSIMO ARRIVO | 4000 | BASIC, PRINTER PURA | BUONO STATO | |
| PRINTER PRODUCTION | 1 | iPC 700 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 4500 | ADF, FINISHER, CASSETTO HCF, RIP ON BOARD EFI , SCIVOLO X BANNER | BUONO STATO, 636K TOTALI | |
| PRINTER PRODUCTION | 1 | iPC 700 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 5500 | FULL SYSTEM + RIP ON BOARD EFI | BUONO STATO, DA CONTROLLARE ALL'ARRIVO | |
| PRINTER PRODUCTION | 1 | IPC PRO C 8000 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 6000 | PRIVA DI FINISHER E CASSETTI AD ARIA | OTTIMO STATO, 6500.000 TOTALI | |
| PRINTER PRODUCTION | 1 | Ir 1125+ | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 3900 | FULL SYSTEM + RIP CANON | OTTIMO STATO, 6500.000 TOTALI | |
| KONICA MINOLTA | |||||||
| MULTIF | 1 | BIZHUB C 227 | VENDUTA | 700 | ADF,2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | BUONO STATO, 45K | |
| MULTIF | 1 | BIZHUB C 227 | VENDUTA | 700 | ADF,2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | BUONO STATO, 60 K | |
| MULTIF | 1 | BIZHUB C 227 | VENDUTA | 900 | ADF,2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | SEMINUOVA, 4 K | |
| MULTIF | 1 | BIZHUB C 308 | PROSSIMO ARRIVO | 800 | ADF,2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | BUONO STATO, DA CONTROLLARE ALL'ARRIVO | |
| MULTIF | 1 | BIZHUB C 654 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 1200 | ADF,4 CASSETTI, SU RUOTE, FINISHER CON PINZATURA E FORATURA | BUONO STATO, 360 K | |
| MULTIF | 1 | BIZHUB C 754 | PROSSIMO ARRIVO | 1200 | ADF,4 CASSETTI, SU RUOTE | BUONO STATO, DA CONTROLLARE ALL'ARRIVO | |
| PRINTER PRODUCTION | 1 | C 1085 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 7800 | CASSETTI AD ARIA , FINISHER CON PINZATURA | BUONO STATO, 1992 K TOTALI | |
| PRINTER PRODUCTION | 1 | C 1100 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 10500 | FULL SYSTEM | BUONO STATO, 6500 K TOTALI | |
| PRINTER PRODUCTION | 1 | ACCURIOPRESS C 2060 L | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 4800 | CASSETTO HCF Big Size + FINISHER A SELLA | BUONO STATO, 810 K | |
| PRINTER PRODUCTION | 1 | BIZHUB C 6000 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 1900 | CASSETTO HCF + RIP ON BOARD EFI | BUONO STATO, DA CONTROLLARE ALL'ARRIVO | |
| PRINTER PRODUCTION | 1 | BIZHUB C 6000 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 1900 | CASSETTO HCF + RIP ON BOARD EFI | BUONO STATO, DA CONTROLLARE ALL'ARRIVO | |
| KYOCERA | |||||||
| MULTIF | 1 | OLIVETTI D-COPIA 5000 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 1000 | ADF, 2 CASSETTI + 2 CASSETTI HC + FINISHER CON SPILLATURA | OTTIMO STATO, SEMINUOVA, 70 K | |
| MULTIF | 1 | OLIVETTI D-COPIA 5000 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 1000 | ADF, 2 CASSETTI + 2 CASSETTI HC + FINISHER CON SPILLATURA | OTTIMO STATO, SEMINUOVA, 70 K | |
| MULTIF | 1 | OLIVETTI D-COPIA 5000 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 1000 | ADF, 2 CASSETTI + 2 CASSETTI HC + FINISHER CON SPILLATURA | OTTIMO STATO, SEMINUOVA, 70 K | |
| MULTIF | 1 | TA 5052 C / MF | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 1250 | ADF, 2 CASSETTI + 2 CASSETTI HC + FINISHER INTERNO | OTTIMO STATO, 125 K TOT.LI | |
| MULTIF | 1 | TA 3511 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 800 | ADF, 4 CASSETTI, SU RUOTE | OTTIMO STATO, 76 K TOT.LI | |
| LEXMARK | |||||||
| MULTIF | 1 | C 950 DE | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 300 | ADF + 4 CASSETTI SU RUOTE | BUONO STATO | |
| MULTIF | 1 | C 950 DE | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 300 | ADF + 4 CASSETTI SU RUOTE | BUONO STATO, 47 K | |
| MULTIF | 1 | C 950 DE | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 300 | ADF + 4 CASSETTI SU RUOTE | BUONO STATO | |
| PRINTER | 1 | C 950 DE | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 300 | ADF + 4 CASSETTI SU RUOTE | BUONO STATO 38 K | |
| PRINTER | 1 | C 950 DE | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 300 | ADF + 4 CASSETTI SU RUOTE | OTTIMO STATO, 11 K | |
| OKI | |||||||
| MULTIFUNZIONE | 1 | ES 8453DN | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 350 | ADF, 2 CASSETTI, STAND | BUONO STATO - 37,8K TOTALI | |
| MULTIFUNZIONE | 1 | MC 873 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 400 | ADF, 2 CASSETTI, STAND + 3 TONER | BUONO STATO - 32,8K TOTALI | |
| MULTIFUNZIONE | 1 | ES 7470 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 250 | ADF, 2 CASSETTI, STAND | BUONO STATO - 11,6K TOTALI | |
| HP | |||||||
| MF A4 | 1 | MFP 62655 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 300 | ADF, 1 CASSETTO | BUONO STATO, 37 k | |
| PRINTER A4 | 1 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 150 | 1 CASSETTO | OTTIMO STATO | ||
| PRINTER A4 | 1 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 150 | 1 CASSETTO | OTTIMO STATO | ||
| EPSON | |||||||
| SAMSUNG | |||||||
| MULTIF | 1 | MULTIPRESS 8123 / MF | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 300 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | BUONO STATO, 52 k | |
| MULTIF | 1 | MULTIPRESS 8123 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 300 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | BUONO STATO, 41 k | |
| MULTIF | 1 | MULTIPRESS 8123 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 300 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | BUONO STATO, 41 k | |
| MULTIF | 1 | MULTIPRESS 4250 LX | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 500 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | BUONO STATO, 140 k | |
| MULTIF | 1 | MULTIPRESS 4250 LX | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 500 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | BUONO STATO, 255 k | |
| MULTIF | 1 | MULTIPRESS X 3220 NR | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 500 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | BUONO STATO, 3 k | |
| MULTIF | 1 | MULTIPRESS MXK 7600 GX | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 500 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | BUONO STATO, 153 K | |
| MULTIF | 1 | MULTIPRESS X 7600 GX | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 500 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | BUONO STATO, 107 K | |
| MULTIF. A4 | 1 | PRO XPRESS M 4580 FX /MF A4 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 200 | ADF, 1 CASSETTO | BUONO STATO, 27 K | |
| MF A4 | 1 | PRO XPRESS C 3060 FR / MF A4 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 200 | ADF, 1 CASSETTO | BUONO STATO, 101 K | |
| RICOH | |||||||
| MULTIF. | 1 | AFICIO IMC 3000 / MF | VENDUTO | 1800 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | OTTIMO STATO - 54 K COPIE | |
| MULTIF. | 1 | AFICIO IMC 3000 | VENDUTO | 1800 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | OTTIMO STATO -16 K COPIE | |
| MULTIF. | 1 | AFICIO IMC 3000 | VENDUTO | 1800 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | OTTIMO STATO - 32 K COPIE | |
| MULTIF. | 1 | AFICIO IMC 6000 | VENDUTO | 2000 | ADF, 4 CASSETTI, STAND SU RUOTE | OTTIMO STATO - 159 K COPIE | |
| MULTIF. A4 | 1 | AFICIO MPC 307 | VENDUTO | 500 | ADF, 1 CASSETTI | OTTIMO STATO - 4 K COPIE | |
| MULTIF. A4 | 1 | AFICIO MPC 305 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 300 | ADF, 1 CASSETTI | BUONO STATO - 105 K COPIE | |
| MULTIF. | 1 | AFICIO MPC 3003 / MF | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 750 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | OTTIMO STATO - 212 K COPIE | |
| MULTIF. | 1 | AFICIO MPC 2004 / MF | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 900 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | OTTIMO STATO - 73 K COPIE | |
| MULTIF. | 1 | AFICIO MPC 2004 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 900 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | OTTIMO STATO - 151K COPIE | |
| MULTIF. | 1 | AFICIO MPC 2004 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 900 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | OTTIMO STATO -327 K COPIE | |
| SHARP | |||||||
| MULTIF. | 1 | MX - 2630 / MF | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 500 | ADF, 2 CASSETTI + STAND SU RUOTE | OTTIMO STATO -100 K COPIE | |
| MULTIF. | 1 | MX - 2651 | PROSSIMO ARRIVO | 800 | ADF, 2 CASSETTI + STAND SU RUOTE | OTTIMO STATO - 39 K COPIE, DA CONTROLLARE ALL'ARRIVO | |
| MULTIF. | 1 | MX - 2640 | PROSSIMO ARRIVO | 500 | ADF, 2 CASSETTI + STAND SU RUOTE | OTTIMO STATO - 64 K COPIE, DA CONTROLLARE ALL'ARRIVO | |
| PRINTER A4 | 1 | MX - C 300 P / PRINTER | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 250 | 1 CASSETTO | OTTIMO STATO - 15K COPIE | |
| PRINTER A4 | 1 | MX - C 300 P | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 250 | 1 CASSETTO | OTTIMO STATO - 16K COPIE | |
| PRINTER A4 | 1 | MX - C 250 P | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 300 | ADF, 1 CASSETTO | OTTIMO STATO - 15K COPIE | |
| XEROX | |||||||
| MULTIF. | 1 | WC 7120 / MF | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 300 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | BUONO STATO, 111 K | |
| MULTIF. | 1 | WC 7120 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 300 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | BUONO STATO, 237 K | |
| MULTIF. | 1 | WC 7120 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 300 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | BUONO STATO, 240 K | |
| MULTIF. | 1 | WC 7220 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 400 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | BUONO STATO, 117K | |
| MULTIF. | 1 | WC 7225 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 400 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | BUONO STATO, 75 K | |
| MULTIF. | 1 | WC 7225 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 400 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | BUONO STATO, 343KK | |
| MULTIF. | 1 | WC 7225i | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 400 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | BUONO STATO, 177 K | |
| MULTIF. | 1 | WC 7530 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 300 | ADF, 4 CASSETTI, STAND SU RUOTE | BUONO STATO, ????K | |
| MULTIF. | 1 | WC 7530 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 300 | ADF, 4 CASSETTI, STAND SU RUOTE | BUONO STATO, ???? K | |
| MULTIF. | 1 | WC 7835 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 600 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | BUONO STATO, ??? K | |
| MULTIF. | 1 | WC 5330 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 600 | ADF, 2 CASSETTI, STAND SU RUOTE | BUONO STATO, 74 K | |
| PRINTER PRODUCTION | 1 | VERSANT 80 / PRINTER PRODUCTION | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 4800 | FULL SYSTEM + RIP EFI | BUONO STATO, | |
| PRINTER PRODUCTION | 1 | VERSANT 80 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 4800 | FULL SYSTEM + RIP EFI | BUONO STATO, | |
| PRINTER PRODUCTION | 1 | VERSANT 80 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 4800 | FULL SYSTEM + RIP EFI | BUONO STATO, | |
| PRINTER PRODUCTION | 1 | VERSANT 80 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 3500 | BASIC + RIP EFI **MANCA MONITOR | BUONO STATO, | |
| PRINTER PRODUCTION | 1 | VERSANT 80 | PROSSIMO ARRIVO | 4800 | FULL SYSTEM + RIP EFI | DA CONTROLLARE ALL'ARRIVO | |
| PRINTER PRODUCTION | 1 | C 770 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 2800 | FULL SYSTEM + RIP EFI | BUONO STATO, | |
| PRINTER PRODUCTION | 1 | D 110 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 2800 | FULL SYSTEM | BUONO STATO, | |
| PRINTER PRODUCTION | 1 | D 136 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 3500 | FULL SYSTEM | BUONO STATO, | |
| TOSHIBA | |||||||
| MULTIF. | 1 | E-STUDIO 332 S / MF | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 100 | ADF, 1 CASSETTO | BUONO STATO, 58K | |
| MULTIF. | 1 | E-STUDIO 332 S | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 100 | ADF, 1 CASSETTO | BUONO STATO, ??? K | |
| MULTIF. | 1 | E-STUDIO 657 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 1400 | ADF , 2 CASSETTI + 2 HC + FINISHER | OTTIMO STATO, 176 K | |
| MULTIF. | 1 | E-STUDIO 6560 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 1200 | ADF , 4 CASSETTI, FINISHER | OTTIMO STATO, 548K TOT.LI K | |
| 3D | 3D | ||||||
| FORMLABS | |||||||
| PRINTER | 1 | FORM2 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 1000 | RESIN TANK + CASTABLE RESIN + BUILD PLATFORM | DA TESTARE… | |
| PRINTER | 1 | FORM2 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 1000 | RESIN TANK + CASTABLE RESIN + BUILD PLATFORM | DA TESTARE… | |
| PLOTTER | PLOTTER | ||||||
| Tipo | numero | modello | STATO MAGAZZINO | PREZZO | ACCESSORI | STATO | |
| UV IN PIANO | 1 | MIMAKI UJF 7151 HG | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 14500 | STAND | BUONO STATO | |
| STAMPA & TAGLIO SOLVENT | 1 | MIMAKI CJV 150 - 160 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 3600 | STAND | BUONO STATO - Testa di stampa da sostituire? | |
| STAMPA & TAGLIO SOLVENT | 1 | ROLAND SP 540i | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 2600 | STAND | BUONO STATO | |
| UV ROLL TO ROLL 250 CM | 1 | FLORA F1 250i UV | PROSSIMO ARRIVO | 4600 | BUONO STATO | ||
| UV IN PIANO | 1 | DURAFOS DURAGER 620 UV | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 2400 | BUONO STATO | ||
| DYE | 1 | CANON iPF 6000S | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 2800 | RIAVVOLGITORE | BUONO STATO | |
| CAD DYE | 1 | CANON IPF 770 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 800 | STAND | BUONO STATO | |
| CAD DYE | 1 | CANON IPF 825 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 800 | STAND | BUONO STATO | |
| ECOSOLVENT | 1 | EPSON SURE COLOR S4060 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 3800 | STAND | BUONO STATO | |
| ECOSOLVENT | 1 | MUTOH VALUEJET 1604 X | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 3800 | RIAVVOLGITORE | BUONO STATO | |
| TAGLIO | 1 | SUMMAGRAPHICS SUMMACUT D 160 R | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 2900 | STAND + RIP MAC SIGN CUT | BUONO STATO | |
| STAMPA T-SHIRT | 1 | POLYPRINT TEXJET SHORTEE | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 1400 | DA CONTROLLARE | ||
| STAMPA T-SHIRT | 1 | BROTHER GT 361 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 900 | SUPPORTO SU RUOTE + DIVERSE PIASTRE X STAMPA | OK, TESTE DEL BIANCO DA RIVEDERE | |
| PRE & POST STAMPA | PRE & POST STAMPA | ||||||
| Tipo | numero | modello | STATO MAGAZZINO | PREZZO | ACCESSORI | STATO | |
| FORNO X TRATTAMENTO PRIMER T-SHIRT | 1 | FORNO PRE TRATTAMENTO PRIMER PRE MAKER | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 1600 | BUONO STATO | ||
| PLASTIFICAZIONE | 1 | PIEGA & IMBUSTA PITNEY BOWES | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 800 | BUONE CONDIZIONI | ||
| FINITURA | 1 | PIEGATRICE SHOEI | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 2600 | DA CONTROLLARE | ||
| CORDONATURA / PIEGATURA | 1 | UCHIDA AEROFOLD - CORDONATURA | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 1800 | BUONO STATO GEN.LE | ||
| PLASTIFICAZIONE | 1 | CALANDRA PLASTITECH | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 1900 | BUONO STATO GEN.LE | ||
| PLASTIFICAZIONE | 1 | EXCELAM 355 PLUS | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 800 | BUONO STATO GEN.LE | ||
| PLASTIFICAZIONE | 1 | EXCELAM 355 PLUS | PROSSIMO ARRIVO | 800 | DA CONTROLLARE ALL'ARRIVO | ||
| TAGLIO CARTA | 1 | TAGLIACARTE ELETT. PLASTITECH PL 450 E | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 1200 | BUONO STATO GEN.LE | ||
| PRESSA PER TESSUTI | 1 | TERMOPRESSA 35 x 50 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 500 | ELETTROMAGNETICA | BUONO STATO, DA CONTROLLARE ALL'ARRIVO | |
| AFFRANCATRICE | 1 | AFFRANCATRICE ELETTRICA PITNEY BOWES | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 500 | FULL SYSTEM | BUONE CONDIZIONI | |
| EXTRA | EXTRA | ||||||
| Tipo | numero | modello | STATO MAGAZZINO | PREZZO | ACCESSORI | STATO | |
| STUFE | 1 | NATURAL FIRE Y-70 ( STUFA ONNIVORA )10/85 KW | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 1800 | BRUCIATORE ONNIVORO ( PELLET, SANSA, ETC. ) | BUONE CONDIZIONI | |
| STUFE | 1 | 13,5 KW | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 500 | STUFA A PELLET, SOLO ARIA | BUONE CONDIZIONI | |
| ASPIRATORI | 2 | GRIZZLY GIANT 100 lt. | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 800 | CARRELLATO, SOLIDI E LIQUIDI, 380 V | DISCRETO | |
| ASPIRATORI | 2 | GRIZZLY GIANT 200 lt. | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 800 | CARRELLATO, SOLIDI E LIQUIDI, 220 V | DISCRETO | |
| GENERATORE VAPORE | 1 | IPC 20 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 600 | 220 V, ACCESSORI A CORREDO | ||
| VAPORE & ASPIRAZIONE | 1 | GRIZZLY LIMPIA | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 600 | ACCESSORI A CORREDO | ||
| LAVAPAVIMENTI | 1 | FIMAP GENIE XS | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 500 | CARICA BATTERIA, 12 V | DISCRETO, GRAFFIATA | |
| LAVAPAVIMENTI | 1 | GRIZZLY HEMERA | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 900 | CARICA BATTERIA 12V | SEMINUOVA | |
| AUTOMOBILI | 1 | ECO CAR WASH CW3 EUROPA VAAC | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 1200 | 380 V, ACCESSORI A CORREDO, PRIVA DI LANCIA | BUONE CONDIZIONI | |
| SPAZZATRICE EL. | 1 | GRIZZLY H 500 | DISPONIBILE A MAGAZZINO | 900 | CARICABATTERIE | BUONE CONDIZIONI |
Ogni mese arrivano nuove attrezzature, a questo proposito Il sito verrà aggiornato con gli elenchi completi ad ogni scarico.
Inoltre, possiamo spedire su richiesta in Italia e all'estero con trasportatori professionisti.
Le nostre attrezzature, sono di ultima generazione e tutte full optional.
I beni proposti vengono venduti mediamente al 70% del prezzo di vendita ordinario.
Ogni apparecchiatura è a tua disposizione per qualsiasi tipo di test e verifica stato d'uso.
Potrai richiedere: foto, video o videochiamate
N.B.: Merce usata nello stato in cui si trova, vista e piaciuta, priva di garanzia ai sensi dell’art. 1490 II comma 1491 del Codice Civile.